This page provides a tentative schedule for the course.
CN: Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson, 8th Edition, 2021, ISBN-13: 9780135928608
| Week | Date | Topic | Readings | Assignments |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-Aug | Introduction and Course Overview | Ethics | |
| 1 | 28-Aug | Intro to Computer Networks and the Internet | CN: 1.1 - 1.4 | |
| 2 | 2-Sep | Intro to Computer Networks and the Internet | CN: 1.4 - 1.8 | |
| 2 | 4-Sep | Application Layer: Overview & HTTP | CN: 2.1 | Wireshark Intro |
| 3 | 9-Sep | Application Layer: Socket Programming | CN: 2.1 - 2.2 | Chapter 1 Homework |
| 3 | 11-Sep | Application Layer: HTTP & SMTP | CN: 2.7 | |
| 4 | 16-Sep | Application Layer: FTP, DNS | CN: 2.3 - 2.4 | FTP, DNS |
| 4 | 18-Sep | Application Layer: Video Streaming | CN: 2.5 - 2.6 | Time Server |
| 5 | 23-Sep | EXAM 1 - Chapter 1 & 2 | CN: 1.1 - 2.6 | Study Guide |
| 5 | 25-Sep | Transport Layer: Design Issues | CN: 3.1 - 3.3 | |
| 6 | 30-Sep | Transport Layer: UDP | CN: 3.2 - 3.3 | UDP |
| 6 | 2-Oct | Transport Layer: Reliable Data Transfer | CN: 3.4 | RDT |
| 7 | 7-Oct | Transport Layer: TCP | CN: 3.5 | Sockets |
| 7 | 9-Oct | Transport Layer: Congestion Control | CN: 3.6 - 3.7 | TCP |
| 8 | 14-Oct | NO CLASSES - Fall Break | ||
| 8 | 16-Oct | Chat Application | Chat | |
| 9 | 21-Oct | NO CLASSES | ||
| 9 | 23-Oct | NO CLASSES | ||
| 10 | 28-Oct | Exam 3 Review (TCP, UDP, Sockets) | ||
| 10 | 30-Oct | EXAM 2 - Chapter 3 | CN: 3.1 - 3.7 | Study Guide |
| 11 | 4-Nov | Network Layer: Router Architectures, IPv4, DHCP, fragments | CN: 4.1 - 4.3 | |
| 11 | 6-Nov | Network Layer: IPv6, NAT, teredo, 6to4 | CN: 4.3 - 4.5 | |
| 12 | 11-Nov | Network Layer: Routing Algorithms & Dijkstra’s Algorithm | CN: 5.1 - 5.2 | TLM |
| 12 | 13-Nov | Network Layer: Internet Routing raw sockets | CN: 5.3 - 5.4 | |
| 13 | 18-Nov | Link Layer: Link Layer Functions | CN: 6.1 - 6.2 | ping & traceroute |
| 13 | 20-Nov | EXAM 3 - Chapter 4, 5, and parts of 6 | CN: 4.1 - 6.2 | Study Guide |
| 14 | 25-Nov | Link Layer: Multiple Access Links, ARP | CN: 6.3 - 6.4 | |
| 14 | 27-Nov | NO CLASS - Thanksgiving Break | ||
| 15 | 2-Dec | Link Layer: Ethernet, VLAN | CN: 6.4 - 6.5 | |
| 15 | 4-Dec | Link Layer: Switched LANs, Data Centers | 6.6 - 6.8 | |
| 16 | 9-Dec | NO CLASSES - Reading Day | ||
| 16 | 11-Dec | FINAL EXAM | CN: 1.1 - 6.8 | 6:00 PM - 8:00 PM |
* Optional
Disclaimer: This syllabus is subject to change by the instructor.
